| Daneyên Teknîkî yên Rigê Pilingê Pê-Gavê yên Series | |||||
| Cins | Yekbûn | JB120B | JB136B | JB138B | JB168B |
| Bilindahiya Rêber | m | 25 | 25 | 26 | 27 |
| Rêberê rêber | mm | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 | 600*φ102 |
| Meylên rêberiyê | ° | Meyldariya pêş 2° Meyldariya paş 5° | Meyldariya pêş 2° Meyldariya paş 5° | Meyldariya pêş 2° Meyldariya paş 5° | Meyldariya pêş 2° Meyldariya paş 5° |
| Kapasîteya hilkişîna çiyayan | ° | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wînça sereke ya leva kilîtkirinê 1 set | Hêza herî zêde | 8 | 8 | 10 | 12 |
| Leza gerandinê | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
| Werîs | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-165m | 26NAT6*19W+NF1770-215m | 26NAT6*19W+NF1770-222m | |
| Hêza motorê | 37KW-6/650 减速箱 | 37KW-6/650 减速箱 | 45KW-6/750减速箱 | 55KW-/750 减速箱 | |
| Wînça Aux ji bo rakirina pîtan 2 set | Hêza herî zêde | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Leza gerandinê | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
| Têla Têl (hilgirtina stûnan) | 16NAT6"19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 16NA6*19W+NF1770-115m | 20NAT6*19W+NF1770-138m | |
| Hêza motorê | 18.5KW-4/400 减速箱 | 18.5KW-4/500 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | 18.5KW-6/450 减速箱 | |
| Wînça Aux ji bo rakirina pîtan 2 set | Hêza herî zêde | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Leza gerandinê | 0-33 | 0-33 | 0-33 | 0-33 | |
| Werîs | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 18NAT6*19W+NF1770-110m | 22NAT6*19W+NF1770-10m | 22NAT6*19W+NF 1770-100m | |
| Hêza motorê | 15KW-6/400 减速箱 | 15KW-6/400 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | 22KW-6/500 减速箱 | |
| Goşeya zivirîna platformê | ° | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Wînça Aux ji bo rakirina pîtan 2 set | Sîlînder û dûrahiya pira dirêj | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ70-2800 | φ110/φ80-2800 |
| Leza gavên pira dirêj | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| Silindir û dûrahiya pira kurt | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | φ125/φ70-1000 | |
| Leza gavên pira kurt | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
| Zexta barkirina pira dirêj | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | |
| Zexta barkirina pira kurt | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | |
| Rêzeya sererastkirina pêçan | mm | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
| Silindir û lêdanên lingan | mm | Pêş φ245/φ160-1100 paş φ225/φ140-1100 | Pêş φ265/φ160-1100 paş φ225/φ140-1100 | Pêş φ265/φ160-1100 paş φ225/φ140-1100 | Pêş φ220/φ180-1100 paş φ200/φ160-1100 |
| Sîstema hîdrolîk | Hêza motorê (kw) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Zext (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Giraniya net | t | 58 | 60 | 64 | 69 |
| Mezinahiya giştî (D*F*H) | m | 13.5*9.1*25.8 | 13.5*9.1*25.8 | 15*9.1*27.5 | 15*9.1*28.5 |
| Veguhastin | m | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 | 15*3.58*3.93 |
| Çekûçê zexta hîdrolîk a sepandî | / | NDY16 û jêrtir | NDY20 û jêrtir | NDY25 û jêrtir | NDY32 û jêrtir |
Q1: Ma hûn hilberîner, şîrketa bazirganî an partiyek sêyemîn in?
A1: Em hilberîner in. Kargeha me li parêzgeha Hebei nêzîkî paytext Pekînê ye, 100 km dûrî bendera Tianjinê ye. Her wiha şirketa me ya bazirganiyê jî heye.
Q2: Ma hûn meraq dikin gelo hûn fermanên piçûk qebûl dikin?
A2: Xem meke. Xwe azad hîs bike ku bi me re têkilî daynin. Ji bo ku em bêtir fermanan bistînin û rehetiyek mezintir bidin xerîdarên xwe, em fermanên piçûk qebûl dikin.
Q3: Ma hûn dikarin hilberan bişînin welatê min?
A3: Belê, em dikarin. Heke we rêwiyê keştîyê tune be, em dikarin alîkariya we bikin.
Q4: Ma hûn dikarin ji bo min OEM bikin?
A4: Em hemû fermanên OEM qebûl dikin, tenê bi me re têkilî daynin û sêwirana xwe bidin min. Em ê bihayek maqûl pêşkêşî we bikin û di zûtirîn dem de ji bo we nimûneyan çêbikin.
Q5: Mercên dayîna we çi ne?
A5: Bi T/T, L/C AT SIGHT, pêşwext 30% emanet, berî barkirinê 70% mayî.
Q6: Ez çawa dikarim fermanê bidim?
A6: Pêşî PI îmze bikin, emanetê bidin, paşê em ê hilberînê saz bikin. Piştî ku hilberîn qediya, hûn hewce ne ku mayî bidin. Di dawiyê de, em ê kelûpelan bişînin.
Q7: Kengê ez dikarim gotinê bistînim?
A7: Em bi gelemperî di nav 24 demjimêran de piştî wergirtina lêpirsîna we, ji we re nirxê didin. Ger hûn pir lezgîn in ku nirxê bistînin, ji kerema xwe telefon bikin an jî bi e-nameya xwe ji me re bêjin, da ku em lêpirsîna we wekî pêşîniyê bibînin.
Q8: Ma bihayê we reqabetê ye?
A8: Em tenê berhemeke bi kalîte baş peyda dikin. Bê guman em ê li gorî berhem û xizmeta bilind bihayê kargehê yê çêtirîn bidin we.


















