Video
Parametreyên Teknîkî
Cins | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
Awa | Single-Acting Triplex-Piston | Double-Acting | |||||
Derbe (mm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
Diyara xetê (mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
Leza pompê (min-1) | 222,130,86,57, | 200,116, | 200,116, | 214,153, | 214,153, | 206,151, | |
Veguheztin (L/min) | 150,90,58,38, | 250,145, | 166,96, | 320,230, | 190,130, | 300,220, | |
Zext (Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
Hêza Ketinê (KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
Diya lûleya şûştinê (mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
Dirêjiya lûleya dakêşanê (mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
Girse (kg) | Pompe |
| 500 | 650 | 750 | ||
Kom | 516 (bi motorê) |
| 1000 (bi mazotê) |
| |||
Kûrahiya çalê (m) | Diamond Core | Diamond Core | Diamond Core | Diamond Core | |||
Pîvan (mm) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
Wêne hilberê


