Video
Parametreyên Teknîkî
Bingehane parametre |
Kûrahiya sondajê | Ф76mm | 300m | |
Ф219mm | 150m | |||
500 mm | 50m | |||
Diameter rod sondajê | 50,60mm | |||
Angle sondajê | 70 ° -90 ° | |||
Zivirîn yekbûn |
Hev-zivirîn | 70,146,179,267,370, 450,677,1145r/min |
||
Zivirîna berevajî | 62,157r/min | |||
Stindle stroke | 550mm | |||
Spindle hêza kişandinê | 68KN | |||
Spindle hêza xwarinê | 46KN | |||
Max. torque derketinê | 2550N.m | |||
Esansor | Leza rakirinê | 0.64,1.33,2.44m/s | ||
Kapasîteya rakirinê | 25,15,7.5KN | |||
Dirêjahiya kabloyê | 15mm | |||
Drum diameter | 200mm | |||
Diameter Brake | 350mm | |||
Width band Brake | 74mm | |||
Çarçovê de çûn sazî |
Frame move stroke | 410mm | ||
Dûr ji qulikê dûr | 300mm | |||
Hîdrolîk pompeya rûnê |
Awa | CBW-E320 | ||
Zexta nirxandî | 8Mpa | |||
Herikîna Rated | 40L/min | |||
Yekîneya hêzê | Cureyê mazotê (N458Q) |
Hêza Rated | 24.6KW | |
Rated speed | 1800r/min | |||
Cureya motora elektrîkê (Y180L-4) | Hêza Rated | 22KW | ||
Rated speed | 1450r/min | |||
Mezinahiya giştî | 2500*1100*1700mm | |||
Rig weight | bi motora mazotê | 1550kg | ||
bi motora elektrîkê | 1450kg |
Taybetmendiyên sereke
(1) Mezinahiya berhev û sivik di giraniya veguheztina mekanîkî de, pîvana mezin a mîlî ya vertîkal, dûrahiya dirêj a piştgiriyê û hişkiya baş, Kelly hexagonal veguheztina torque misoger dike.
(2) Leza bilind û rêjeya guncan a leza ku digihîje hewcedariya piçûkek piçûkek diamondê ya piçûktir, bermayiya karbidê ya mezin û her celeb kunên endezyariyê diguhere.
(3) Di pergala hîdrolîk de, di dema sondajê de zext û leza xwarinê dikare li gorî stratumên cihêreng were sererast kirin.
(4) Bi navgîniya pîvana zexta neftê ya hîdrolîk a li qul-binê, di derheqê zexta xwarinê de agahiyê bigirin.
(5) Bikaranîna veguheztinê û qulika gerîdeyê ji bo gihîştina gelemperîkirina baş, tamîrkirin û sererastkirina hêsan.
(6) Destên nêz, operasyona hêsan.
(7) Spindle beşa heştê ye ji ber vê yekê torque zêdetir bide.