Video
Parametreyên Teknîkî
Bingehane parametre |
Kûrahiya sondajê | Ф76mm | 600m | |
Ф273mm | 150m | |||
500 mm | 80m | |||
Ф800mm | 50m | |||
Diameter rod sondajê | 50,60mm | |||
Angle sondajê | 70 ° -90 ° | |||
Zivirîn yekbûn |
Hev-zivirîn | 75,135,160,280,355 495,615,1030r/min |
||
Zivirîna berevajî | 62,160r/min | |||
Stindle stroke | 550mm | |||
Spindle hêza kişandinê | 68KN | |||
Spindle hêza xwarinê | 46KN | |||
Max. torque derketinê | 3550N.m | |||
Esansor | Leza rakirinê | 0.31,0.62,1.18,2.0m/s | ||
Kapasîteya rakirinê | 30KN | |||
Dirêjahiya kabloyê | 15mm | |||
Drum diameter | 264mm | |||
Diameter Brake | 460mm | |||
Width band Brake | 90mm | |||
Çarçovê de çûn sazî |
Frame move stroke | 410mm | ||
Dûr ji qulikê dûr | 300mm | |||
Hîdrolîk pompeya rûnê |
Awa | CBW-E320 | ||
Zexta nirxandî | 8Mpa | |||
Herikîna Rated | 40L/min | |||
Yekîneya hêzê | Cureyê mazotê (CZ4102) |
Hêza Rated | 35.3KW | |
Rated speed | 2000r/min | |||
Cureya motora elektrîkê (Y200L-4) | Hêza Rated | 30KW | ||
Rated speed | 1450r/min | |||
Mezinahiya giştî | 2500*1100*1700mm | |||
Rig weight | bi motora mazotê | 1650kg | ||
bi motora elektrîkê | 1550kg |
Taybetmendiyên sereke
(1) Ronahiya di giranî û mezinahiya tevlihev a veguheztina mekanîkî de, pîvana mezin a mîlî ya vertîkal, dûrahiya dirêj a dirêjiya piştgiriyê û hişkbûna baş, barê Kelly hexagonal veguheztina torque misoger dike.
(2) Bi navgîniya pîvana zexta neftê ya hîdrolîk a li qul-binê, di derheqê zexta xwarinê de agahiyê bigirin.
(3) Destên nêz, operasyona hêsan.
(4) Leza bilind û rêjeya guncan a leza ku digihîje hewcedariya piçûkek piçûkek diamondê ya piçûktir, bermayiya karbidê ya mezin û her celeb kunên endezyariyê diguhere.
(5) Bikaranîna veguheztinê û qulika gerîdeyê ji bo gihîştina gelemperîkirina baş, û tamîrkirin û sererastkirina hêsan.
(6) Di pergala hîdrolîk de, di dema sondajê de zext û leza xwarinê dikare li gorî stratumên cihêreng were sererast kirin.
(7) Spindle beşa heştê ye ji ber vê yekê torque zêdetir bide.